Model | NuniQ M30 PLUS | NuniQ M60 PLUS | NuniQ M90 PLUS | NuniQ M120 PLUS |
Size | L286XW113XH14 | L563XW113XH14 | L290XW190XH17 | L1117XW113XH14 |
TANK SIZE | 290mm-500mm | 570mm-780mm | 850mm-1000mm | 1120mm-1300mm |
Adapter | 24V | |||
Power consumption | 42W | 70W | 90W | 110W |
Weight | 1.2Kg | 2.1Kg | 2.6Kg | 3.6Kg |
Luminous Flux | 1,400lm | 2,900lm | 4,300lm | 5,800lm |
Color temperature | 10,000K ~ | |||
LED(RGB IN ONE) | 21 | 42 | 63 | 84 |
상담시간 오후 12:00 ~ 오후 18:00
매주 금토일요일 휴무
신한 100-032-584314
예금주: 가온컴퍼니(권오현)
(우 : 44222 ) 울산광역시 북구 매곡산업로 52, 창성 사무동 1층 (매곡동) 가온컴퍼니
자세한 교환·반품절차 안내는 문의란 및
공지사항을 참고부탁드립니다.