Model | NuniQ M30 | NuniQ M60 | NuniQ M90 | NuniQ M120 |
Size | L286XW113XH14 | L563XW113XH14 | L290XW190XH17 | L1117XW113XH14 |
TANK SIZE | 290mm-500mm | 570mm-780mm | 850mm-1000mm | 1120mm-1300mm |
Adapter | 12V | |||
Power consumption | 35W | 68W | 98W | 115W |
Weight | 1.2Kg | 2.1Kg | 2.6Kg | 3.6Kg |
Luminous Flux | 1,950lm | 3,150lm | 4,650lm | 6,200lm |
Color temperature | 9,900K | |||
LED(RGB) | 73 | 146 | 219 | 292 |
상담시간 오전 07:00 ~ 오후 19:00
점심시간 오후 12:00 ~ 오후 1:00
매주 일요일 휴무
신한 100-032-584314
예금주: 가온컴퍼니(권오현)
(우 : 44222 ) 울산광역시 북구 매곡산업로 52, 창성 사우동 1층 (매곡동)
자세한 교환·반품절차 안내는 문의란 및
공지사항을 참고부탁드립니다.